35問ペーパークイズ 第6回結果

高校生成績一覧

・○×クイズ30点、3択クイズ30点、筆記クイズ40点満点です。

・○のついている問題が正解した問題です。

 去年の参加者の成績から、全国大会トップ10レベル⇒70点  全国大会ベスト4レベル⇒80点程度になるようです。

⇒問題と解答

順位 名前 学年 都道府県 ○× 3択 筆記 合計 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 3 北海道 30 24 38 92
2 滝壺 2 奈良県 30 24 30 84
3 SKY 3 福岡県 30 21 32 83
4 smith 2 愛知県 24 24 32 80
5 spade 2 茨城県 30 24 24 78
5 特急 3 神奈川県 24 24 30 78
7 F 3 京都府 24 27 26 77
8 sky 1 宮崎県 24 24 26 74
8 timi 3 福岡県 24 24 26 74
8 HY-100 3 福岡県 24 24 26 74
11 naco 2 北海道 18 27 28 73
12 kumata 3 宮城県 18 18 36 72
13 tasuki rose 2 岐阜県 24 21 26 71
13 椎葉  2 新潟県 24 15 32 71
15 鼈甲 1 京都府 24 24 22 70
15 くさまつ 2 神奈川県 18 18 34 70
15 しるふぁ 3 石川県 30 18 22 70
15 KST01 3 東京都 18 24 28 70
19 root7 2 兵庫県 30 15 24 69
19 taku 2 新潟県 18 21 30 69
19 ヘキサ 2 福島県 24 15 30 69
19 ドカベン香川 3 滋賀県 24 21 24 69
23 ky 2 埼玉県 24 18 26 68
23 例のあの人 3 愛知県 18 24 26 68
25 氷点下 1 茨城県 24 21 22 67
25 ブルータス 2 愛知県 24 21 22 67
25 聖少納言 3 奈良県 18 21 28 67
28 みっつん 1 北海道 18 18 30 66
28 punyuoh 2 北海道 18 24 24 66
28 紅葉知弦 2 北海道 18 18 30 66
28 RAI 3 愛知県 24 18 24 66
28 24 3 京都府 18 18 30 66
33 kaeru 1 鹿児島県 24 21 20 65
33 くさまつ 2 神奈川県 12 21 32 65
33 むらさきもやし 2 石川県 24 15 26 65
33 のっぽ 2 神奈川県 18 15 32 65
33 伊達 3 長野県 24 21 20 65
38 クラ 2 山口県 30 18 16 64
38 ポン太 2 群馬県 18 18 28 64
38 がーねっと 3 奈良県 6 18 40 64
41 はむ 2 大阪府 12 27 24 63
41 スタン 3 沖縄県 18 15 30 63
43 2 栃木県 24 18 20 62
43 レジェンド 3 石川県 18 18 26 62
45 錦の御旗 2 東京都 18 21 22 61
45 zenith 3 鹿児島県 6 21 34 61
45 joker 3 宮崎県 12 21 28 61
48 YG 1 愛知県 24 18 18 60
48 ??? 1 京都府 18 18 24 60
48 root 2 大阪府 24 18 18 60
48 DAccess 2 茨城県 24 12 24 60
48 posh 3 山形県 18 12 30 60
48 タニシ 3 千葉県 24 12 24 60
48 SN2チーム 3 愛媛県 24 12 24 60
55 qz7 1 福井県 18 21 20 59
55 ギイチ 1 大阪府 12 21 26 59
55 大きなかぶ 3 北海道 18 15 26 59
55 永倉 3 群馬県 12 21 26 59
59 みすげ~ 1 福岡県 12 24 22 58
59 GEN 1 千葉県 24 18 16 58
59 rera 1 愛知県 18 18 22 58
59 snow 2 宮城県 24 18 16 58
59 donb 2 兵庫県 24 18 16 58
59 cave 3 岡山県 18 18 22 58
65 エルフ 1 和歌山県 24 21 12 57
65 muto 1 新潟県 18 15 24 57
65 前高生 1 群馬県 18 21 18 57
65 空理空論 2 山口県 18 21 18 57
69 ccc 1 広島県 18 12 26 56
69 dora 1 静岡県 24 18 14 56
69 シムケン 2 神奈川県 18 18 20 56
69 stream 2 千葉県 18 18 20 56
69 ハリー 2 千葉県 24 12 20 56
69 カブト 2 山口県 24 18 14 56
69 だいきょうだい 2 大阪府 12 18 26 56
69 3 福岡県 12 18 26 56
69 kyhr 3 石川県 18 12 26 56
78 カレンダー 2 兵庫県 30 9 16 55
78 びーんず 2 岐阜県 12 21 22 55
78 a 2 福島県 18 15 22 55
78 デーモン・ホリンズ 2 三重県 24 15 16 55
78 あさひ くん 3 宮城県 24 15 16 55
78 かに 3 山梨県 18 15 22 55
78 電波っぴぃ 3 宮崎県 24 15 16 55
78 まき 3 青森県 12 15 28 55
78 ハムスター変化 3 茨城県 12 15 28 55
78 快速 3 神奈川県 18 15 22 55
88 忠義さん 1 宮城県 18 18 18 54
88 uiu 2 大阪府 12 12 30 54
88 TJOY 3 福岡県 18 18 18 54
91 R 1 広島県 18 15 20 53
91 ノブ 2 埼玉県 18 15 20 53
91 けろりら 2 千葉県 18 15 20 53
91 流漣 2 滋賀県 18 15 20 53
91 ピクごん 2 三重県 24 15 14 53
91 キノコの里 2 岐阜県 12 21 20 53
91 ショウ 3 石川県 18 15 20 53
91 fghjy 3 北海道 24 15 14 53
99 2次元 1 群馬県 12 18 22 52
99 蓮夜 1 奈良県 18 12 22 52
99 さかな 2 広島県 12 18 22 52
99 2 神奈川県 6 24 22 52
99 dameo 2 山梨県 18 12 22 52
99 nonno 3 奈良県 12 12 28 52
105 1 千葉県 18 15 18 51
105 田中太郎(仮) 2 大阪府 12 21 18 51
105 福岡人 3 福岡県 24 15 12 51
105 あs 3 静岡県 12 15 24 51
109 まっすー 2 北海道 12 18 20 50
109 マオ 2 青森県 18 12 20 50
109 カエサル 2 千葉県 12 18 20 50
109 あなR 2 岩手県 12 18 20 50
109 Q 2 神奈川県 12 18 20 50
114 ああああ 2 岩手県 12 21 16 49
114 R団 3 海外 18 15 16 49
116 ファンタジスタ 1 宮城県 12 18 18 48
116 京都人 3 京都府 24 18 6 48
116 竹しょー 3 静岡県 12 12 24 48
119 暁槻 2 群馬県 12 15 20 47
119 くまくま 2 愛媛県 12 21 14 47
119 平田 2 新潟県 18 15 14 47
119 ささ 3 京都府 18 15 14 47
119 ks 3 富山県 12 15 20 47
124 NOBU 1 岡山県 18 18 10 46
124 vhj 2 大阪府 6 18 22 46
124 高し 2 神奈川県 18 12 16 46
124 麻呂 2 静岡県 12 18 16 46
124 トワイライト 3 山形県 12 18 16 46
124 マリジー 3 大阪府 12 18 16 46
130 けーい 2 大阪府 18 15 12 45
130 ペニー来航 3 岡山県 12 15 18 45
130 DAI 3 埼玉県 18 15 12 45
133 山っちゃん 2 奈良県 12 18 14 44
133 スーパーラビット 2 大阪府 12 12 20 44
133 あああ 2 広島県 24 6 14 44
133 カルピス 3 静岡県 24 12 8 44
137 bondman 1 東京都 6 21 16 43
137 猫好きin長門 1 山口県 18 9 16 43
137 オレンジ 2 神奈川県 12 15 16 43
137 湊 向日葵 2 埼玉県 18 9 16 43
137 revan 2 神奈川県 6 15 22 43
137 マスタード 2 千葉県 12 15 16 43
137 haruka 2 青森県 18 9 16 43
144 エルサルバドル 1 山口県 12 12 18 42
144 ゆり缶★ 1 福岡県 24 12 6 42
144 shimanaka 1 広島県 12 12 18 42
144 2 島根県 12 12 18 42
144 yuki 2 香川県 12 12 18 42
144 岡野 2 神奈川県 6 18 18 42
144 やわわ 2 京都府 12 12 18 42
144 ww 3 沖縄県 18 12 12 42
152 ピー助 2 長野県 12 15 14 41
152 ミュー 2 大分県 12 9 20 41
152 m-on 3 沖縄県 12 9 20 41
155 きききいい 3 沖縄県 12 12 16 40
155 taka 3 神奈川県 12 12 16 40
157 u 2 埼玉県 12 15 12 39
157 hk 2 兵庫県 6 15 18 39
157 ぶんぶん 2 千葉県 18 9 12 39
157 yuuya 2 京都府 18 9 12 39
157 たけ 2 長野県 12 15 12 39
157 2 北海道 18 9 12 39
157 みほ 3 青森県 12 9 18 39
164 土一 1 茨城県 6 18 14 38
164 yuuki 2 埼玉県 12 12 14 38
166 かず 2 長崎県 12 9 16 37
167 おまつ 1 兵庫県 6 12 18 36
167 トモ 2 奈良県 12 6 18 36
167 ありけん 2 神奈川県 6 12 18 36
170 木川 龍二 1 山口県 18 9 8 35
171 おおおおお 1 広島県 6 12 16 34
171 xiao 1 東京都 12 12 10 34
173 CAL 1 海外 18 3 12 33
174 真紀 1 福岡県 24 0 8 32
175 もつ 3 島根県 6 9 16 31
176 きっっっっよ 1 島根県 12 6 12 30
177 ヒロシ 2 奈良県 18 3 8 29
177 ヤット 3 愛媛県 6 9 14 29
179 ウーロン 2 東京都 12 6 10 28
180 とも 2 奈良県 6 3 12 21
181 あばろん 2 東京都 0 0 0 0
平均点 17 15.9 20.2 53.2

目次