35問ペーパークイズ 第2回結果

採点結果(高校生)

・○×クイズ30点、3択クイズ30点、筆記クイズ40点満点です。

⇒どの問題に正解したかチェックする

順位 名前 学年 都道府県 ○×点数 3択点数 筆記点数 合計
1 まめn 2 広島県 30 30 36 96
2 timi 3 福岡県 30 21 36 87
3 例のあの人 3 愛知県 24 27 34 85
4 ワカ 2 埼玉県 30 18 36 84
4 みんす 3 宮城県 24 24 36 84
6 ポン太 2 群馬県 24 27 32 83
6 sky 3 福岡県 30 21 32 83
8 みすげ~ 1 福岡県 30 21 30 81
8 鼈甲 1 京都府 24 27 30 81
8 ココ 2 東京都 24 21 36 81
11 インド 1 東京都 24 24 32 80
12 dora 1 静岡県 30 21 28 79
13 みすげ~ 1 福岡県 30 15 32 77
13 2 沖縄県 24 27 26 77
15 tasuki rose 2 岐阜県 18 24 34 76
15 3 北海道 24 18 34 76
17 紅葉知弦 2 北海道 24 15 36 75
18 RAI 3 愛知県 30 12 32 74
19 のっぽ2nd 2 神奈川県 24 21 28 73
19 mao 2 愛知県 24 21 28 73
21 CH3COOH 1 兵庫県 18 24 30 72
21 ミートパイ 1 愛媛県 24 24 24 72
21 くさまつ 2 神奈川県 18 18 36 72
21 smith 2 愛知県 18 24 30 72
21 むらさきもやし 2 石川県 30 12 30 72
26 春日 1 大阪府 24 15 32 71
26 滝壺 2 奈良県 24 21 26 71
28 ヘキサ 2 福島県 24 12 34 70
28 BP 3 広島県 24 12 34 70
30 あじゃっぱえ 1 群馬県 24 15 30 69
30 3 福岡県 12 21 36 69
32 pascal 2 新潟県 12 24 32 68
32 ハムスター変化 3 茨城県 24 18 26 68
34 ノブ 2 埼玉県 24 12 30 66
34 DAccess 2 茨城県 18 12 36 66
34 ひご 2 兵庫県 24 12 30 66
34 ピクごん 2 三重県 24 18 24 66
34 KST01 3 東京都 18 18 30 66
39 hk 2 兵庫県 30 15 20 65
39 kumata 3 宮城県 12 21 32 65
39 快速 3 神奈川県 18 21 26 65
42 YG 1 愛知県 18 18 28 64
42 spade 2 茨城県 18 18 28 64
42 暁槻 2 群馬県 24 12 28 64
45 山っちゃん 2 奈良県 12 21 30 63
45 ky 2 埼玉県 18 15 30 63
45 naco 2 北海道 24 15 24 63
45 ゲコ 3 奈良県 18 15 30 63
45 カビゴン 3 茨城県 18 15 30 63
45 大きなカブ 3 北海道 24 15 24 63
45 RAI 3 愛知県 18 15 30 63
52 パンダンパ 2 栃木県 18 18 26 62
52 syonagon 3 奈良県 18 12 32 62
52 joker 3 宮崎県 18 12 32 62
52 nonno 3 奈良県 12 18 32 62
56 YuuuuDy 1 宮崎県 24 15 22 61
56 Leek 2 山形県 24 9 28 61
56 2 熊本県 18 21 22 61
56 っt 2 福島県 24 21 16 61
56 posh 3 山形県 6 15 40 61
61 qz7 1 福井県 18 18 24 60
61 球卓 1 新潟県 24 18 18 60
61 風柑 2 埼玉県 18 12 30 60
61 MK 2 東京都 18 12 30 60
61 m.e 3 山形県 18 12 30 60
61 永倉 3 群馬県 12 18 30 60
61 clever3 3 奈良県 18 12 30 60
68 1 山梨県 12 15 32 59
68 yeah 1 広島県 24 15 20 59
68 クラ 2 山口県 24 15 20 59
68 ささ 3 京都府 18 15 26 59
68 HY-100 3 福岡県 12 15 32 59
73 恋文一直線 1 神奈川県 12 18 28 58
73 麻呂 2 静岡県 18 12 28 58
73 のっぽ 2 神奈川県 18 18 22 58
73 空理空論 2 山口県 12 18 28 58
73 TJOY 3 福岡県 6 24 28 58
78 春日 1 大阪府 18 15 24 57
78 たかし 3 東京都 18 15 24 57
78 cave 3 岡山県 24 9 24 57
81 おさるさん 1 和歌山県 24 12 20 56
81 カレンダー 2 兵庫県 24 12 20 56
81 Pooh 2 東京都 18 12 26 56
81 24 3 京都府 12 18 26 56
85 なってぃー 1 石川県 18 15 22 55
85 Koyoca 1 広島県 18 9 28 55
85 root 2 大阪府 18 9 28 55
85 高し 2 神奈川県 18 9 28 55
85 出汁 2 東京都 12 9 34 55
85 KLEA 2 宮城県 12 21 22 55
85 しるふぁ 3 石川県 6 21 28 55
92 muto 1 新潟県 12 18 24 54
92 root7 2 兵庫県 12 18 24 54
92 wrong 2 徳島県 24 6 24 54
95 スーパーラビット 2 大阪府 18 9 26 53
95 yuki 2 香川県 18 9 26 53
95 ドカベン香川 3 滋賀県 18 15 20 53
95 DQ 3 京都府 18 9 26 53
95 こうこうせい 3 青森県 24 9 20 53
95 チョリ男 3 静岡県 18 15 20 53
101 氷点下 1 茨城県 18 12 22 52
101 rnda 1 群馬県 12 12 28 52
101 Arashu 1 奈良県 18 18 16 52
101 tttt 1 奈良県 18 18 16 52
101 剣之火 2 北海道 6 18 28 52
106 ノラ 1 和歌山県 12 15 24 51
106 ヒロシ 2 奈良県 24 15 12 51
106 halock 2 広島県 24 15 12 51
106 yu 2 兵庫県 18 9 24 51
106 トワイライト 3 山形県 12 15 24 51
106 竹しょー 3 静岡県 18 15 18 51
106 3 北海道 18 9 24 51
113 龍夜 1 神奈川県 6 18 26 50
113 前高生 1 群馬県 18 6 26 50
113 やふはる 2 奈良県 18 12 20 50
113 りお 2 宮崎県 12 12 26 50
113 一六 3 東京都 12 12 26 50
118 焼き烏 1 神奈川県 24 15 10 49
118 KAI 1 広島県 12 9 28 49
118 風神龍 1 広島県 18 9 22 49
118 l 3 京都府 6 21 22 49
118 A 3 広島県 12 15 22 49
123 1 山形県 18 12 18 48
123 さおり 1 鳥取県 18 12 18 48
123 カルビ親方 1 大阪府 18 6 24 48
123 みぃ 1 島根県 12 18 18 48
123 マスタード 2 千葉県 12 18 18 48
123 おれんじ 3 東京都 18 6 24 48
123 ゆうた 3 広島県 6 18 24 48
130 おまつ 1 兵庫県 12 15 20 47
130 ピー助 2 長野県 12 15 20 47
130 rang 2 山口県 12 15 20 47
130 流漣 2 滋賀県 12 15 20 47
134 まっすー 2 北海道 18 12 16 46
134 2 熊本県 18 6 22 46
136 sky 1 宮崎県 6 9 30 45
136 バニラ 2 神奈川県 6 15 24 45
136 風琉 2 埼玉県 12 9 24 45
139 猫好きin長門 1 山口県 18 12 14 44
139 nakayoshi3 2 奈良県 12 12 20 44
141 闇の支配者 1 福島県 12 9 22 43
141 Ikechan 2 奈良県 12 15 16 43
141 わーぷあ 2 長崎県 18 9 16 43
141 シーファン 3 徳島県 12 9 22 43
145 クッキー 1 愛知県 6 18 18 42
145 サイレント 1 静岡県 12 12 18 42
145 たくみ 2 兵庫県 18 6 18 42
145 ktw 2 岡山県 12 12 18 42
145 KEN 2 神奈川県 12 12 18 42
145 まよ 2 愛知県 6 18 18 42
145 やまおか 2 奈良県 18 12 12 42
152 月夜 3 北海道 18 15 8 41
152 電波っぴぃ 3 宮崎県 12 15 14 41
154 カキ 1 福岡県 12 12 16 40
154 ノム 2 京都府 6 12 22 40
156 こーじ 1 千葉県 24 15 0 39
156 2 奈良県 12 15 12 39
156 蒟蒻畑sg 2 栃木県 6 15 18 39
156 AKOU 3 青森県 12 9 18 39
160 キング牧師 2 秋田県 6 12 20 38
161 室関劉應 1 愛知県 6 9 22 37
162 向日葵の少年 2 埼玉県 6 12 18 36
162 2 愛知県 0 12 24 36
162 オッチー 2 神奈川県 6 12 18 36
162 3 山口県 6 12 18 36
166 あいく 1 茨城県 6 9 20 35
166 2 愛知県 0 15 20 35
168 白楠 1 愛知県 0 9 24 33
168 しきしき 1 高知県 6 9 18 33
168 NEPURA 2 奈良県 6 9 18 33
168 hiyrish 2 広島県 6 9 18 33
172 カブト 2 山口県 6 6 20 32
173 NOBU 1 岡山県 6 9 16 31
174 のぞみ 1 山口県 12 6 10 28
175 帰る 1 埼玉県 6 15 0 21
175 kaha 1 岡山県 18 3 0 21
177 ktw 2 岡山県 0 0 0 0
平均点 16.5 14.7 24.1 55.3

目次