35問ペーパークイズ 第1回結果

採点結果(高校生)

・○×クイズ30点、3択クイズ30点、筆記クイズ40点満点です。

⇒どの問題に正解したかチェックする

順位 名前 学年 都道府県 ○×点数 3択点数 筆記点数 合計点数
1 あば 2 東京都 30 27 34 91
2 timi 3 福岡県 30 24 34 88
3 lll 3 神奈川県 18 27 40 85
3 TJOY 3 福岡県 30 21 34 85
5 紅葉知弦 2 北海道 24 24 36 84
5 yamako 2 山口県 30 24 30 84
7 くさまつ 2 神奈川県 18 27 36 81
7 joker 3 宮崎県 24 21 36 81
9 ミッキー 2 東京都 24 24 32 80
9 sky 3 福岡県 18 24 38 80
11 自称クイ研部長 2 山口県 24 21 34 79
11 影の刺客人 3 京都府 30 21 28 79
13 滝壺 2 奈良県 18 24 36 78
14 ポン太 2 群馬県 24 21 32 77
14 田山大地 2 岐阜県 24 21 32 77
14 littlebind 2 茨城県 24 21 32 77
17 tasuki rose 2 岐阜県 24 18 34 76
18 smith 2 愛知県 24 15 36 75
18 みんす 3 宮城県 24 15 36 75
18 KST01 3 東京都 18 21 36 75
21 2 長野県 30 18 26 74
22 ぴょん 1 福岡県 24 21 28 73
22 dora 1 静岡県 24 21 28 73
22 猫好きin長門 1 山口県 18 27 28 73
22 root7 2 兵庫県 24 21 28 73
22 root 2 大阪府 24 15 34 73
22 むらさきもやし 2 石川県 24 15 34 73
22 永倉 3 群馬県 24 15 34 73
22 3 福岡県 24 15 34 73
22 RAI 3 愛知県 24 15 34 73
22 しるふぁ 3 石川県 24 21 28 73
32 sky 1 宮崎県 24 12 36 72
32 恋文一直線 1 神奈川県 18 18 36 72
32 goin\' 2 京都府 24 18 30 72
32 まめ 2 広島県 24 18 30 72
32 一六 3 東京都 18 18 36 72
32 syonagon 3 奈良県 18 18 36 72
32 あるふぁ 3 宮城県 24 18 30 72
32 RAI 3 愛知県 18 18 36 72
40 龍夜 1 神奈川県 24 21 26 71
40 qz7 1 福井県 24 21 26 71
40 水無月祐馬 1 埼玉県 30 15 26 71
40 のっぽ 2 神奈川県 24 15 32 71
40 cave 3 岡山県 18 21 32 71
45 フック 2 石川県 18 18 34 70
45 風琉 2 埼玉県 18 24 28 70
45 おれんじ 3 東京都 24 12 34 70
45 ささ 3 京都府 18 24 28 70
45 ドカベン香川 3 滋賀県 30 12 28 70
50 鼈甲 1 京都府 18 21 30 69
50 みすげ~ 1 福岡県 24 15 30 69
50 空理空論 2 山口県 24 15 30 69
53 YG 1 愛知県 18 24 26 68
53 暁槻 2 群馬県 18 18 32 68
53 明智光秀 2 東京都 24 18 26 68
53 ハムスター変化 3 茨城県 18 24 26 68
53 clever3 3 奈良県 18 18 32 68
58 kill the king 1 愛知県 24 21 22 67
58 風神龍 1 広島県 24 15 28 67
58 naco 2 北海道 12 21 34 67
58 2 奈良県 30 15 22 67
58 3 北海道 12 15 40 67
63 daiki 1 東京都 18 12 36 66
63 なおと 1 愛知県 24 12 30 66
63 24 3 京都府 18 24 24 66
63 おっさん 3 埼玉県 24 18 24 66
63 nonno 3 奈良県 24 12 30 66
68 ダダイ 1 兵庫県 18 15 32 65
68 pascal 2 新潟県 12 21 32 65
68 ココ 2 東京都 24 15 26 65
68 PP 2 北海道 30 15 20 65
68 PP 2 北海道 30 15 20 65
68 U 2 兵庫県 12 15 38 65
68 たくみ 2 兵庫県 18 15 32 65
68 777 3 広島県 24 15 26 65
76 おれ 1 和歌山県 24 12 28 64
76 Tom 2 北海道 18 18 28 64
76 posh 3 山形県 18 12 34 64
76 トワイライト 3 山形県 24 12 28 64
76 tt 3 千葉県 6 24 34 64
81 rok 1 福岡県 24 15 24 63
81 mijinko 1 大阪府 24 21 18 63
81 まっすー 2 北海道 18 15 30 63
81 ピー助 2 長野県 24 9 30 63
85 a 1 群馬県 18 12 32 62
85 高専生 1 群馬県 24 18 20 62
85 カレンダー 2 兵庫県 24 12 26 62
85 向日葵の少年 2 埼玉県 24 6 32 62
85 hk 2 兵庫県 18 12 32 62
85 momomo 3 東京都 24 12 26 62
91 ジェロニモ 2 大阪府 18 21 22 61
91 麻呂 2 静岡県 24 15 22 61
91 高し 2 神奈川県 24 9 28 61
91 2 栃木県 12 21 28 61
91 datemasa 2 宮城県 18 15 28 61
96 レん 1 東京都 24 12 24 60
96 高専 1 群馬県 18 18 24 60
96 キング牧師 2 秋田県 24 12 24 60
96 mmm 3 栃木県 24 12 24 60
96 文田 3 愛媛県 24 12 24 60
101 いえ~い 1 群馬県 12 21 26 59
101 m.e 3 山形県 24 9 26 59
103 山っちゃん 2 奈良県 24 6 28 58
103 ama 2 福岡県 30 6 22 58
103 けけけK 2 北海道 18 12 28 58
103 kh 2 兵庫県 18 12 28 58
103 白奈 2 高知県 24 18 16 58
108 かる 1 京都府 18 9 30 57
108 おまつ 1 兵庫県 18 15 24 57
108 pandanpa 2 栃木県 12 15 30 57
108 ノブ 2 埼玉県 18 15 24 57
108 カブト 2 山口県 18 15 24 57
113 まさき 2 群馬県 18 18 20 56
114 さぁや 1 宮崎県 24 9 22 55
114 2 埼玉県 12 15 28 55
114 @ 3 京都府 18 15 22 55
117 ヒロシ 2 奈良県 24 18 12 54
117 なかさん 2 大阪府 18 18 18 54
119 Arashu 2 奈良県 18 9 24 51
119 クラ 2 山口県 12 15 24 51
121 おき 1 大阪府 12 18 20 50
121 YUKI 2 香川県 18 12 20 50
123 馬刺し 1 広島県 18 15 16 49
123 やふはる 2 奈良県 18 9 22 49
123 さく 2 広島県 12 21 16 49
126 球卓 1 新潟県 18 6 24 48
126 tfj 1 三重県 12 12 24 48
128 Jyon 2 奈良県 12 15 20 47
129 ピョン 2 奈良県 12 12 22 46
130 sejii 2 神奈川県 6 15 24 45
130 やまおか 2 奈良県 24 9 12 45
132 抹茶 1 広島県 18 12 8 38
132 春日 1 大阪府 6 12 20 38
134 ゆま 2 千葉県 0 21 14 35
135 shou 1 神奈川県 12 15 0 27
平均点 20.6 16.6 27.7 64.9

目次